Le dossier d’inscription pour la saison 2023/2024 est à renvoyer au siège du club, ASPTT Rouen athlétisme, 18 rue Maladrerie, 76035 ROUEN Cedex 1, ou à déposer au stade auprès d’un dirigeant.
Ce dossier, nécessaire pour obtenir la licence, est composé :
– d’un formulaire d’inscription, à télécharger ;
– d’un chèque à l’ordre de l’ASPTT Rouen (voir le montant des cotisations plus bas).
En ce qui concerne le certificat médical :
– pour les mineurs, à la place du certificat médical, remplir l’attestation relative au questionnaire de santé sur le formulaire d’inscription. Ces questions du questionnaire de santé sont consultables en cliquant sur ce lien ;
– pour les majeurs, à la place du certificat médical, il faut remplir sur son “espace licencié” sur internet, le “Parcours Prévention Santé”. Les explications sont consultables sur cet article de la ligue de Normandie. Pour résumer, le certificat n’existe plus, il faudra à la place aller cocher sur son espace personnel les cases relatives à la santé et à l’assurance, pour valider la prise de licence. Les anciens licenciés peuvent aller directement sur leur espace, qui existe déjà, alors que les nouveaux licenciés devront aller sur leur espace à partir du lien que le club leur enverra sur leur mail.
Il est obligatoire de se présenter aux compétitions avec sa licence.
Montant des cotisations :
Type et Catégories de licence | Années de naissance | 1ère licence au club | Au club précédemment | Dégressivité |
Sport adapté / handisport | 2008 et avant | 100 euros | 100 euros | Mai 80 euros |
Remise en forme | 2008 et avant | 130 euros | 130 euros | Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Athlé fit | 2008 et avant | 180 euros | 180 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Marche nordique / Nordic’fit | 2008 et avant | 180 euros | 180 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Marche nordique compétition | 2008 et avant | 190 euros | 180 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Running forme | 2008 et avant | 160 euros | 160 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Baby athlé | 2018 – 2019 | 180 euros | 180 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Éveils athlétiques | 2015 – 2016 – 2017 | 175 euros | 175 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Poussin(e)s | 2013 – 2014 | 175 euros | 175 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Benjamin(e)s 1ère année | 2012 | 200 euros | 200 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Benjamin(e)s 2ème année | 2011 | 200 euros | 170 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Minimes | 2009 – 2010 | 200 euros | 170 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Compétition Cade(te)s | 2007 – 2008 | 200 euros | 170 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Compétition Juniors | 2005 – 2006 | 200 euros | 170 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Compétition Espoirs | 2002 – 2004 | 200 euros | 170 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Compétition Seniors | 1990 – 2001 | 200 euros | 170 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Compétition Masters | 1989 et avant | 200 euros | 170 euros | Janvier 130 euros Février 120 euros Mars 110 euros Avril 100 euros Mai 80 euros |
Encadrement – Dirigeant(e)s et officiels | 70 euros | 70 euros | 70 euros |
Réductions pour plusieurs licences dans une même famille :
3ème licence : – 30 € / 4ème licence : – 40€ / 5ème licence : – 50€
